| PAYS | ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES | ÉLECTIONS LÉGISLATIVES |
| 1. Afrique du Sud | 2024 (par l’Assemblée nationale) | 2024 |
| 2. Angola | août 2022 | août 2022 |
| 3. Botswana | 2024 (par l’Assemblée nationale) | 2024 |
| 4. Eswatini | élections secondaires : 2023 | |
| 5. Lesotho | 2022 | |
| 6. Madagascar | 2023 (premier tour) | 2024 |
| 7. Malawi | 2025 | 2024 |
| 8. Maurice | 2024 (par l’Assemblée nationale) | 2024 |
| 9. Mozambique | 2024 | 2024 |
| 10. Namibie | 2024 | 2024 |
| 11. République Démocratique du Congo | 2023 | 2023 |
| 12. Seychelles | 2025 | 2025 |
| 13. Tanzanie | 2025 | 2025 |
| 14. Zambie | 2026 | 2026 |
| 15. Zimbabwe | 2023 | 2023 |
CALENDRIER DES ÉLECTIONS AU SEIN DE LA SADC : DE 2022 À 2026