| PAÍS | PRESIDENCIAIS | LEGISLATIVAS |
| 1. Angola | Agosto de 2022 | Agosto de 2022 |
| 2. Botswana | 2024 (pela Assembleia Nacional) | 2024 |
| 3. República Democrática do Congo | 2023 | 2023 |
| 4. Eswatini | | Eleições primárias: 2023; eleições secundárias: 2023 |
| 5. Lesoto | | 2022 |
| 6. Madagáscar | 2023 (primeira volta) | 2024 |
| 7. Malawi | 2025 | 2024 |
| 8. Maurícias | 2024 (pela Assembleia Nacional) | 2024 |
| 9. Moçambique | 2024 | 2024 |
| 10. Namíbia | 2024 | 2024 |
| 11. Seicheles | 2025 | 2025 |
| 12. África do Sul | 2024 (pela Assembleia Nacional) | 2024 |
| 13. Tanzânia | 2025 | 2025 |
| 14. Zâmbia | 2026 | |
| 15. Zimbabwe | 2023 | 2023 |
ELECTIONS-CALENDAR-FOR-SADC-2022-TO-2026